Descriere
Specificații Tehnice – Model 604 + Incarcator frontal
| Categorie | Specificații Model 704 |
| Model motor | Yuchai YC3Y3065-5580 |
| Standard emisii | Euro V |
| Putere nominală (kW) | 55/ 75 cai |
| Turație nominală (rpm) | 2400 |
| Cuplu maxim (Nm) | 196 |
| Capacitate cilindrică (L) | 2.998 |
| Tip admisie aer | Turbo |
| Capacitate rezervor combustibil (L) | 75 |
| Tip tracțiune | 4WD |
| Ambreiaj | 11 inch, dublu stadiu |
| Mod cutie de viteze / Nr. trepte | 12F+12R sincronizată |
| Viteză înainte (km/h) | 1.49–25.70 |
| Viteză marșarier (km/h) | 1.29–27.90 |
| Transmisie finală | Angrenaj planetar |
| Blocare diferențial | Mecanică |
| Frână de lucru | Frână pe disc |
| Frână de parcare | Mecanică |
| Debit pompă hidraulică (L/min) | 36–55 |
| Număr supape control spate | Două grupuri |
| Control ridicător | Reglaj complet al forței și poziției |
| Capacitate ridicare (kN) | 13.5 |
| Dispozitiv de lucru | Suspensie spate în 3 puncte, categoria II |
| Tip PTO | Control independent 540/1000 |
| Trepte PTO | 6 |
| Anvelope standard față | 7.5–16 |
| Anvelope standard spate | 380/70R28 |
| Anvelope opționale | 280/70R16 380/85R24, 280/70R18 380/70R28, 280/70R20 380/85R28 |
| Sistem protecție la răsturnare | Da |
| Cabină | Cabină cu A/C |
| Dimensiuni (L×l×h mm) | 4206×1782×2781 (Cabină) |
| Ampatament (mm) | 2050 |
| Ecartament față (mm) | 1320 |
| Ecartament spate (mm) | 1400 |
| Gardă la sol (mm) | 360 |
| Rază de virare cu frânare (m) | 4 |
| Rază de virare fără frânare (m) | 4.5 |
| Greutate structură (kg) | 3180 (Cabină) |
| Greutate minimă de lucru (kg) | 3360 (Cabină) |
| Greutate față (kg) | 100 |
| Greutate spate (kg) | 94 |
Incarcator frontal cu cupa graifer ce poate ridica pana la 1200 kg.

























Recenzii
Nu există recenzii până acum.